var Tabellen = Tabellen || {};
Tabellen.AanvragerInkomenNl = {
	"Nee" : { WLF: 0 },
	"Ja, ik werk in Nederland." : { WLF: 1, Werk: "Ja", isDefault: true },
	"Ja, ik krijg pensioen of een uitkering uit Nederland." : { WLF: "Land", Werk: "Ja"}
};

Tabellen.ToeslagpartnerInkomenNl = {
	"Nee, mijn toeslagpartner werkt niet." : { WLF: "Land", Factor: "CVZ", WLF2: "Land", Werk: "Nee" },
	"Nee, mijn toeslagpartner werkt (ook) in het buitenland." : { WLF: 1, Factor: 0.5, WLF2: "Land", Werk: "Ja" },
	"Nee, mijn toeslagpartner heeft (ook) een uitkering uit het buitenland." : { WLF: 1, Factor: 0.5, WLF2: "Land"  },
	"Ja, mijn toeslagpartner werkt alleen in Nederland." : { WLF: 1, Factor: 1, WLF2: "1", Werk: "Ja", isDefault: true },
	"Ja, mijn toeslagpartner heeft alleen een pensioen of uitkering uit Nederland." : { WLF: "Land", Factor: "CVZ", WLF2: "Land", Werk: "Nee" }
}
 
/* 
Tabellen.ToeslagpartnerInkomenNl = {
	"Nee, mijn toeslagpartner werkt niet." : { WLF: "Land", Factor: "CVZ", Werk: "Nee" },
	"Nee, mijn toeslagpartner werkt (ook) in het buitenland." : { WLF: 1, Factor: 0.5, Werk: "Ja" },
	"Nee, mijn toeslagpartner heeft (ook) een uitkering uit het buitenland." : { WLF: 1, Factor: 0.5 },
	"Ja, mijn toeslagpartner werkt alleen in Nederland." : { WLF: 1, Factor: 1, Werk: "Ja", isDefault: true },
	"Ja, mijn toeslagpartner heeft alleen een pensioen of uitkering uit Nederland." : { WLF: "Land", Factor: "CVZ", Werk: "Nee" }
}
 */
//var taakStBedr = Tabellen.Halfjaar[document.getElementById('select-woning-halfjaar').value].KwKrtGrns;

var Tabellen = Tabellen || {};
Tabellen.Halfjaar = {
	"januari t/m december 2012": {
		Halfjaar: "januari t/m december 2012",
		MxSK: "48",
		MaxHuur: 664.66,
		GK: "",
		AftopA: 524.37,
		AftopB: 561.98,
		KwKrtGrns: 366.37,
		VrKndInk: 4527,
		OHKort: "",
		HTB: "F",
		MxRubr: 12,
		TslTmAftop: 65, 
		TslBovenAftop: 40
	},
	"januari t/m december 2011": {
		Halfjaar: "januari t/m december 2011",
		MxSK: "48",
		MaxHuur: 652.52,
		GK: "",
		AftopA: 517.13,
		AftopB: 554.21,
		KwKrtGrns: 361.31,
		VrKndInk: 4451,
		OHKort: "",
		HTB: "F",
		MxRubr: 12,
		TslTmAftop: 75, 
		TslBovenAftop: 50
	},
	"januari t/m december 2010": {
		Halfjaar: "januari t/m december 2010",
		MxSK: "48",
		MaxHuur: 647.53,
		GK: "",
		AftopA: 511.50,
		AftopB: 548.18,
		KwKrtGrns: 357.37,
		VrKndInk: 4424,
		OHKort: "",
		HTB: "F",
		MxRubr: 12,
		TslTmAftop: 75, 
		TslBovenAftop: 50
	},
	"juli t/m december 2009": {
		Halfjaar: "juli t/m december 2009",
		MxSK: "48",
		MaxHuur: 647.53,
		GK: "22",
		AftopA: 511.50,
		AftopB: 548.18,
		KwKrtGrns: 357.37,
		VrKndInk: 4341,
		OHKort: "25",
		HTB: "F",
		MxRubr: 12,
		TslTmAftop: 75, 
		TslBovenAftop: 50
	},
	"januari t/m juni 2009": {
		Halfjaar: "januari t/m juni 2009",
		MxSK: "48",
		MaxHuur: 631.73,
		GK: "22",
		AftopA: 499.51,
		AftopB: 535.33,
		KwKrtGrns: 348.99,
		VrKndInk: 4341,
		OHKort: "25",
		HTB: "F",
		MxRubr: 12,
		TslTmAftop: 75, 
		TslBovenAftop: 50
	},
	"juli t/m december 2008": {
		Halfjaar: "juli t/m december 2008",
		MxSK: "48",
		MaxHuur: 631.73,
		GK: "22",
		AftopA: 499.51,
		AftopB: 535.33,
		KwKrtGrns: 348.99,
		VrKndInk: 4268,
		OHKort: "25",
		HTB: "F",
		MxRubr: 12,
		TslTmAftop: 75, 
		TslBovenAftop: 50
	},
	"januari t/m juni 2008": {
		Halfjaar: "januari t/m juni 2008",
		MxSK: "48",
		MaxHuur: 621.78,
		GK: "22",
		AftopA: 491.64,
		AftopB: 526.89,
		KwKrtGrns: 343.49,
		VrKndInk: 4268,
		OHKort: "25",
		HTB: "F",
		MxRubr: 12,
		TslTmAftop: 75, 
		TslBovenAftop: 50
	}
}

var Tabellen = Tabellen || {};
Tabellen.HTBP = {
	"januari t/m juni 2008": {
		"EPH": {
			"Factor a": 0.000000798341,
			"Factor b": 0.000880599410,
			"MinInkGr": 14875.00,
			"DoelGrpGr": 20600.00,
			"TaakStBedr": 16.52,
			"MinNrmHr": 184.85
		},
		"EPH65+": {
			"Factor a": 0.000001356127,
			"Factor b": -0.006817816388,
			"MinInkGr": 14600.00,
			"DoelGrpGr": 18525.00,
			"TaakStBedr": 16.52,
			"MinNrmHr": 183.03
		},
		"MPH": {
			"Factor a": 0.000000461312,
			"Factor b": 0.001184413968,
			"MinInkGr": 19075.00,
			"DoelGrpGr": 27950.00,
			"TaakStBedr": 16.52,
			"MinNrmHr": 184.85
		},
		"MPH65+": {
			"Factor a": 0.000000787170,
			"Factor b": -0.004931105704,
			"MinInkGr": 18925.00,
			"DoelGrpGr": 24625.00,
			"TaakStBedr": 16.52,
			"MinNrmHr": 181.22
		}
	},
	"juli t/m december 2008": {
		"EPH": {
			"Factor a": 0.000000811353,
			"Factor b": 0.000891346453,
			"MinInkGr": 14875.00,
			"DoelGrpGr": 20600.00,
			"TaakStBedr": 16.52,
			"MinNrmHr": 187.81
		},
		"EPH65+": {
			"Factor a": 0.000001377834,
			"Factor b": -0.006924833530,
			"MinInkGr": 14600.00,
			"DoelGrpGr": 18525.00,
			"TaakStBedr": 16.52,
			"MinNrmHr": 185.99
		},
		"MPH": {
			"Factor a": 0.000000468962,
			"Factor b": 0.001198428415,
			"MinInkGr": 19075.00,
			"DoelGrpGr": 27950.00,
			"TaakStBedr": 16.52,
			"MinNrmHr": 187.81
		},
		"MPH65+": {
			"Factor a": 0.000000799752,
			"Factor b": -0.005006518373,
			"MinInkGr": 18925.00,
			"DoelGrpGr": 24625.00,
			"TaakStBedr": 16.52,
			"MinNrmHr": 184.18
		}
	},
	"januari t/m juni 2009": {
		"EPH": {
			"Factor a": 0.000000706053,
			"Factor b": 0.001852978340,
			"MinInkGr": 15250 ,
			"DoelGrpGr": 20975 ,
			"TaakStBedr": 17.05 ,
			"MinNrmHr": 187.81 
		},
		"EPH65+": {
			"Factor a": 0.000001237574,
			"Factor b": -0.007333639821,
			"MinInkGr": 15775 ,
			"DoelGrpGr": 19800 ,
			"TaakStBedr": 17.05 ,
			"MinNrmHr": 185.99 
		},
		"MPH": {
			"Factor a": 0.000000404075,
			"Factor b": 0.001841866802,
			"MinInkGr": 19700 ,
			"DoelGrpGr": 28475 ,
			"TaakStBedr": 17.05 ,
			"MinNrmHr": 187.81 
		},
		"MPH65+": {
			"Factor a": 0.000000697690,
			"Factor b": -0.005853123089,
			"MinInkGr": 21275 ,
			"DoelGrpGr": 27075 ,
			"TaakStBedr": 17.05 ,
			"MinNrmHr": 184.18
		}
	},
	"juli t/m december 2009": {
		"EPH": {
			"Factor a": 0.000000723300,
			"Factor b": 0.001893071946,
			"MinInkGr": 15250 ,
			"DoelGrpGr": 20975 ,
			"TaakStBedr": 17.05 ,
			"MinNrmHr": 192.32 
		},
		"EPH65+": {
			"Factor a": 0.000001267262,
			"Factor b": -0.007506466780,
			"MinInkGr": 15775 ,
			"DoelGrpGr": 19800 ,
			"TaakStBedr": 17.05 ,
			"MinNrmHr": 190.50 
		},
		"MPH": {
			"Factor a": 0.000000414121,
			"Factor b": 0.001879450575,
			"MinInkGr": 19700 ,
			"DoelGrpGr": 28475 ,
			"TaakStBedr": 17.05 ,
			"MinNrmHr": 192.32 
		},
		"MPH65+": {
			"Factor a": 0.000000714412,
			"Factor b": -0.005988837433,
			"MinInkGr": 21275 ,
			"DoelGrpGr": 27075 ,
			"TaakStBedr": 17.05 ,
			"MinNrmHr": 188.69
		}
	},
	"januari t/m december 2010": {
		"EPH": {
			"Factor a": 0.000000692008,
			"Factor b": 0.002058027571,
			"MinInkGr": 15450 ,
			"DoelGrpGr": 21450 ,
			"TaakStBedr": 17.05 ,
			"MinNrmHr": 192.32 
		},
		"EPH65+": {
			"Factor a": 0.000001223301,
			"Factor b": -0.007072060881,
			"MinInkGr": 15900 ,
			"DoelGrpGr": 20200 ,
			"TaakStBedr": 17.05 ,
			"MinNrmHr": 190.50 
		},
		"MPH": {
			"Factor a": 0.000000393459,
			"Factor b": 0.002033539981,
			"MinInkGr": 19975 ,
			"DoelGrpGr": 29125 ,
			"TaakStBedr": 17.05 ,
			"MinNrmHr": 192.32 
		},
		"MPH65+": {
			"Factor a": 0.000000691278,
			"Factor b": -0.005671181587,
			"MinInkGr": 21425 ,
			"DoelGrpGr": 27575 ,
			"TaakStBedr": 17.05 ,
			"MinNrmHr": 188.69
		}		
	},
	"januari t/m december 2011": {
		"EPH": {
			"Factor a": 0.000000674894,
			"Factor b": 0.002076557038,
			"MinInkGr": 15700 ,
			"DoelGrpGr": 21625 ,
			"TaakStBedr": 17.91 ,
			"MinNrmHr": 194.33 
		},
		"EPH65+": {
			"Factor a": 0.000001182582,
			"Factor b": -0.006695504780,
			"MinInkGr": 16100 ,
			"DoelGrpGr": 20325 ,
			"TaakStBedr": 17.91 ,
			"MinNrmHr": 192.51 
		},
		"MPH": {
			"Factor a": 0.000000382988,
			"Factor b": 0.002013352663,
			"MinInkGr": 20350 ,
			"DoelGrpGr": 29350 ,
			"TaakStBedr": 17.91 ,
			"MinNrmHr": 194.33 
		},
		"MPH65+": {
			"Factor a": 0.000000670694,
			"Factor b": -0.005468796372,
			"MinInkGr": 21725 ,
			"DoelGrpGr": 27750 ,
			"TaakStBedr": 17.91 ,
			"MinNrmHr": 190.70
		}		
	},
	"januari t/m december 2012": {
		"EPH": {
			"Factor a": 0.000000669608,
			"Factor b": 0.002099550567,
			"MinInkGr": 15650 ,
			"DoelGrpGr": 22025 ,
			"TaakStBedr": 18.64 ,
			"MinNrmHr": 196.86 
		},
		"EPH65+": {
			"Factor a": 0.000001156839,
			"Factor b": -0.006463066381,
			"MinInkGr": 16075 ,
			"DoelGrpGr": 20675 ,
			"TaakStBedr": 18.64 ,
			"MinNrmHr": 195.04 
		},
		"MPH": {
			"Factor a": 0.000000379874,
			"Factor b": 0.002050539445,
			"MinInkGr": 20225 ,
			"DoelGrpGr": 29900 ,
			"TaakStBedr": 18.64 ,
			"MinNrmHr": 196.86 
		},
		"MPH65+": {
			"Factor a": 0.000000657239,
			"Factor b": -0.005330776637,
			"MinInkGr": 21675 ,
			"DoelGrpGr": 28225 ,
			"TaakStBedr": 18.64 ,
			"MinNrmHr": 193.23
		}
	}
}

var Tabellen = Tabellen || {}
Tabellen.HTBT = {
	"januari t/m juni 2007": {
		"EPH": [
			{ schijf: 14425, tarief: 199.52 },
			{ schijf: 14450, tarief: 204.84 },
			{ schijf: 14675, tarief: 207.99 },
			{ schijf: 14900, tarief: 213.74 },
			{ schijf: 15125, tarief: 219.56 },
			{ schijf: 15350, tarief: 225.48 },
			{ schijf: 15575, tarief: 231.47 },
			{ schijf: 15800, tarief: 237.56 },
			{ schijf: 16025, tarief: 243.73 },
			{ schijf: 16250, tarief: 249.98 },
			{ schijf: 16475, tarief: 256.32 },
			{ schijf: 16700, tarief: 262.74 },
			{ schijf: 16925, tarief: 269.25 },
			{ schijf: 17150, tarief: 275.84 },
			{ schijf: 17375, tarief: 282.52 },
			{ schijf: 17825, tarief: 292.69 },
			{ schijf: 18275, tarief: 306.56 },
			{ schijf: 18725, tarief: 320.77 },
			{ schijf: 19175, tarief: 335.31 },
			{ schijf: 19625, tarief: 350.20 },
			{ schijf: 20075, tarief: 365.42 },
			{ schijf: 20300, tarief: 377.07 }
		],
		"EPH65+": [
			{ schijf: 14225, tarief: 197.70 },
			{ schijf: 14450, tarief: 208.18 },
			{ schijf: 14675, tarief: 215.89 },
			{ schijf: 14900, tarief: 223.74 },
			{ schijf: 15125, tarief: 231.73 },
			{ schijf: 15350, tarief: 239.87 },
			{ schijf: 15575, tarief: 248.16 },
			{ schijf: 15800, tarief: 256.59 },
			{ schijf: 16025, tarief: 265.17 },
			{ schijf: 16250, tarief: 273.89 },
			{ schijf: 16475, tarief: 282.76 },
			{ schijf: 16700, tarief: 291.77 },
			{ schijf: 16925, tarief: 300.93 },
			{ schijf: 17150, tarief: 310.23 },
			{ schijf: 17375, tarief: 319.68 },
			{ schijf: 17825, tarief: 334.13 },
			{ schijf: 18250, tarief: 353.34 }
		],
		"MPH": [
			{ schijf: 18500, tarief: 199.52 },
			{ schijf: 18675, tarief: 206.93 },
			{ schijf: 18900, tarief: 210.80 },
			{ schijf: 19125, tarief: 215.20 },
			{ schijf: 19350, tarief: 219.65 },
			{ schijf: 19575, tarief: 224.15 },
			{ schijf: 19800, tarief: 228.70 },
			{ schijf: 20025, tarief: 233.30 },
			{ schijf: 20250, tarief: 237.95 },
			{ schijf: 20475, tarief: 242.65 },
			{ schijf: 20700, tarief: 247.40 },
			{ schijf: 20925, tarief: 252.19 },
			{ schijf: 21150, tarief: 257.04 },
			{ schijf: 21375, tarief: 261.93 },
			{ schijf: 21600, tarief: 266.88 },
			{ schijf: 22050, tarief: 274.39 },
			{ schijf: 22500, tarief: 284.57 },
			{ schijf: 22950, tarief: 294.96 },
			{ schijf: 23400, tarief: 305.53 },
			{ schijf: 23850, tarief: 316.31 },
			{ schijf: 24300, tarief: 327.28 },
			{ schijf: 24750, tarief: 338.45 },
			{ schijf: 25200, tarief: 349.82 },
			{ schijf: 25650, tarief: 361.39 },
			{ schijf: 26100, tarief: 373.15 },
			{ schijf: 26550, tarief: 385.11 },
			{ schijf: 27000, tarief: 397.26 },
			{ schijf: 27450, tarief: 409.62 },
			{ schijf: 27575, tarief: 417.61 }
		],
		"MPH65+": [
			{ schijf: 18375, tarief: 195.89  },
			{ schijf: 18450, tarief: 204.39  },
			{ schijf: 18675, tarief: 208.22  },
			{ schijf: 18900, tarief: 214.03  },
			{ schijf: 19125, tarief: 219.93  },
			{ schijf: 19350, tarief: 225.91  },
			{ schijf: 19575, tarief: 231.98  },
			{ schijf: 19800, tarief: 238.13  },
			{ schijf: 20025, tarief: 244.36  },
			{ schijf: 20250, tarief: 250.68  },
			{ schijf: 20475, tarief: 257.08  },
			{ schijf: 20700, tarief: 263.56  },
			{ schijf: 20925, tarief: 270.13  },
			{ schijf: 21150, tarief: 276.78  },
			{ schijf: 21375, tarief: 283.52  },
			{ schijf: 21825, tarief: 293.78  },
			{ schijf: 22275, tarief: 307.76  },
			{ schijf: 22725, tarief: 322.06  },
			{ schijf: 23175, tarief: 336.71  },
			{ schijf: 23625, tarief: 351.69  },
			{ schijf: 24075, tarief: 367.00  },
			{ schijf: 24275, tarief: 378.27  }
		]
	},
	"juli t/m december 2007": {
		"EPH": [
			{ schijf: 14425, tarief: 202.95 },
			{ schijf: 14450, tarief: 208.34 },
			{ schijf: 14675, tarief: 211.53 },
			{ schijf: 14900, tarief: 217.35 },
			{ schijf: 15125, tarief: 223.26 },
			{ schijf: 15350, tarief: 229.25 },
			{ schijf: 15575, tarief: 235.32 },
			{ schijf: 15800, tarief: 241.49 },
			{ schijf: 16025, tarief: 247.74 },
			{ schijf: 16250, tarief: 254.07 },
			{ schijf: 16475, tarief: 260.49 },
			{ schijf: 16700, tarief: 267.00 },
			{ schijf: 16925, tarief: 273.59 },
			{ schijf: 17150, tarief: 280.27 },
			{ schijf: 17375, tarief: 287.04 },
			{ schijf: 17825, tarief: 297.35 },
			{ schijf: 18275, tarief: 311.39 },
			{ schijf: 18725, tarief: 325.79 },
			{ schijf: 19175, tarief: 340.52 },
			{ schijf: 19625, tarief: 355.60 },
			{ schijf: 20075, tarief: 371.03 },
			{ schijf: 20300, tarief: 382.82 }
		],
		"EPH65+": [
			{ schijf: 14225, tarief: 201.13 },
			{ schijf: 14450, tarief: 211.75 },
			{ schijf: 14675, tarief: 219.55 },
			{ schijf: 14900, tarief: 227.50 },
			{ schijf: 15125, tarief: 235.60 },
			{ schijf: 15350, tarief: 243.85 },
			{ schijf: 15575, tarief: 252.25 },
			{ schijf: 15800, tarief: 260.79 },
			{ schijf: 16025, tarief: 269.48 },
			{ schijf: 16250, tarief: 278.31 },
			{ schijf: 16475, tarief: 287.29 },
			{ schijf: 16700, tarief: 296.42 },
			{ schijf: 16925, tarief: 305.70 },
			{ schijf: 17150, tarief: 315.13 },
			{ schijf: 17375, tarief: 324.70 },
			{ schijf: 17825, tarief: 339.33 },
			{ schijf: 18250, tarief: 358.80 }
		],
		"MPH": [
			{ schijf: 18500, tarief: 202.95 },
			{ schijf: 18675, tarief: 210.45 },
			{ schijf: 18900, tarief: 214.38 },
			{ schijf: 19125, tarief: 218.84 },
			{ schijf: 19350, tarief: 223.35 },
			{ schijf: 19575, tarief: 227.91 },
			{ schijf: 19800, tarief: 232.52 },
			{ schijf: 20025, tarief: 237.18 },
			{ schijf: 20250, tarief: 241.89 },
			{ schijf: 20475, tarief: 246.65 },
			{ schijf: 20700, tarief: 251.46 },
			{ schijf: 20925, tarief: 256.32 },
			{ schijf: 21150, tarief: 261.23 },
			{ schijf: 21375, tarief: 266.19 },
			{ schijf: 21600, tarief: 271.20 },
			{ schijf: 22050, tarief: 278.81 },
			{ schijf: 22500, tarief: 289.13 },
			{ schijf: 22950, tarief: 299.65 },
			{ schijf: 23400, tarief: 310.37 },
			{ schijf: 23850, tarief: 321.29 },
			{ schijf: 24300, tarief: 332.41 },
			{ schijf: 24750, tarief: 343.72 },
			{ schijf: 25200, tarief: 355.24 },
			{ schijf: 25650, tarief: 366.96 },
			{ schijf: 26100, tarief: 378.88 },
			{ schijf: 26550, tarief: 391.00 },
			{ schijf: 27000, tarief: 403.31 },
			{ schijf: 27450, tarief: 415.83 },
			{ schijf: 27575, tarief: 423.93 }
		],
		"MPH65+": [
			{ schijf: 18375, tarief: 199.32  },
			{ schijf: 18450, tarief: 207.93  },
			{ schijf: 18675, tarief: 211.81  },
			{ schijf: 18900, tarief: 217.70  },
			{ schijf: 19125, tarief: 223.68  },
			{ schijf: 19350, tarief: 229.74  },
			{ schijf: 19575, tarief: 235.88  },
			{ schijf: 19800, tarief: 242.11  },
			{ schijf: 20025, tarief: 248.42  },
			{ schijf: 20250, tarief: 254.82  },
			{ schijf: 20475, tarief: 261.31  },
			{ schijf: 20700, tarief: 267.88  },
			{ schijf: 20925, tarief: 274.53  },
			{ schijf: 21150, tarief: 281.27  },
			{ schijf: 21375, tarief: 288.10  },
			{ schijf: 21825, tarief: 298.49  },
			{ schijf: 22275, tarief: 312.65  },
			{ schijf: 22725, tarief: 327.14  },
			{ schijf: 23175, tarief: 341.98  },
			{ schijf: 23625, tarief: 357.15  },
			{ schijf: 24075, tarief: 372.67  },
			{ schijf: 24275, tarief: 384.08  }
		]
	}
}
var Tabellen = Tabellen || {};
Tabellen.Jaar = {
	"2012": { 
		Aanvraagdatum: "01-04-2013",
		BDA: 5.435,
		BDMT: 5.435,
		Drempel: 20079,
		ETP: "Nee",
		Garage: false,
		Halfjaar: "januari t/m december 2012",
		HDCP: "Ja",
		HT: true,
		IGTA: 1240,
		IGTB: 1240,
		IGUA: 1754,
		IGUB: 1754,
		Jaar: 2010,
		KGB: true,
		KOT: true,
		MaxUPBOKC: 5.93,
		MaxUPBOGO: 5.09,
		MaxUPDOKC: 6.36,		
		MaxUPDOGO: 5.09,		
		MaxUren: 230,
		Middelen: "Ja",
		MxInk1: 35059,
		MxInk2: 51691,
		OHGA: 408,
		OHGB: 408,
		OM: "Nee",
		Ondergrens: 28897,
		Onderhuur: false,
		RepWlfT: "Ja",		
		SP: 1426,
		TDA: 2.930,
		TDMT: 5.530,
		Tslg: 7.60,
		UitbetGrns: 24,
		VH12Plus: 231,
		VH16Plus: 296,
		VSVB: 1250,
		WLF: "Ja",
		WrkgvrBdr: "Nee",
		WTOS: true,
		ZT: true
		},
	"2011": { 
		Aanvraagdatum: "01-04-2012",
		BDA: 5.030,
		BDMT: 5.030,
		Drempel: 19890,
		ETP: "Nee",
		Garage: false,
		Halfjaar: "januari t/m december 2011",
		HDCP: "Ja",
		HT: true,
		IGTA: 1240,
		IGTB: 1240,
		IGUA: 1754,
		IGUB: 1754,
		Jaar: 2010,
		KGB: true,
		KOT: true,
		MaxUPBOKC: 5.93,
		MaxUPBOGO: 5.09,
		MaxUPDOKC: 6.36,		
		MaxUPDOGO: 5.09,		
		MaxUren: 230,
		Middelen: "Ja",
		MxInk1: 36022,
		MxInk2: 54264,
		OHGA: 408,
		OHGB: 408,
		OM: "Nee",
		Ondergrens: 28897,
		Onderhuur: false,
		RepWlfT: "Ja",		
		SP: 1375,
		TDA: 2.715,
		TDMT: 5.015,
		Tslg: 7.60,
		UitbetGrns: 24,
		VH12Plus: 231,
		VH16Plus: 296,
		VSVB: 1250,
		WLF: "Ja",
		WrkgvrBdr: "Nee",
		WTOS: true,
		ZT: true
		},
	"2010": { 
		Aanvraagdatum: "01-04-2011",
		BDA: 5.0,
		BDMT: 5.0,
		Drempel: 19528,
		ETP: "Nee",
		Garage: false,
		Halfjaar: "januari t/m december 2010",
		HDCP: "Ja",
		HT: true,
		IGTA: 1240,
		IGTB: 1240,
		IGUA: 1754,
		IGUB: 1754,
		Jaar: 2010,
		KGB: true,
		KOT: true,
		MaxUPBOKC: 5.82,
		MaxUPBOGO: 5.00,
		MaxUPDOKC: 6.25,		
		MaxUPDOGO: 5.00,		
		MaxUren: 230,
		Middelen: "Ja",
		MxInk1: 33743,
		MxInk2: 50000,
		OHGA: 408,
		OHGB: 408,
		OM: "Nee",
		Ondergrens: 28897,
		Onderhuur: false,
		RepWlfT: "Ja",		
		SP: 1262,
		TDA: 2.7,
		TDMT: 5.0,
		Tslg: 7.60,
		UitbetGrns: 24,
		VH12Plus: 231,
		VH16Plus: 296,
		VSVB: 1250,
		WLF: "Ja",
		WrkgvrBdr: "Nee",
		WTOS: true,
		ZT: true
		},
	"2009": {
		Aanvraagdatum: "01-04-2010",
		BDA: 5.0,
		BDMT: 5.0,
		Drempel: 19135,
		ETP: "Nee",
		Garage: true,		
		HDCP: "Ja",
		HT: true,
		IGTA: 1240,
		IGTB: 1240,
		IGUA: 1754,
		IGUB: 1754,
		Jaar: 2009,
		KGB: true,
		KOT: true,
		MaxUPBOGO: 6.10,
		MaxUPBOKC: 6.10,
		MaxUPDOGO: 6.10,	
		MaxUPDOKC: 6.10,		
		Middelen: "Ja",
		MxInk1: 32502,
		MxInk2: 47880,
		OHGA: 408,
		OHGB: 408,
		OM: "Nee",
		Ondergrens: 29914,
		Onderhuur: true,
		RepWlfT: "Nee",		
		SP: 1209,
		TDA: 2.7,
		TDMT: 5.0,
		Tslg: 6.50,
		UitbetGrns: 24,
		VSVB: 1150,
		WLF: "Ja",
		WTOS: false,
		WrkgvrBdr: "Nee",
		ZT: true
		},
	"2008": {
		Aanvraagdatum: "01-04-2009",
		BDA: 5.0,
		BDMT: 5.0,
		Bovengrens: 46700,
		Drempel: 18496,
		ETP: "Nee",
		Garage: true,	
		HDCP: "Ja",		
		HT: true,
		IGTA: 1217,
		IGTB: 1240,
		IGUA: 1721,
		IGUB: 1754,
		Jaar: 2008,
		KOT: true,
		KT: true,
		MaxKT: 994,
		MaxUPBOGO: 6.10,
		MaxUPBOKC: 6.10,
		MaxUPDOGO: 6.10,	
		MaxUPDOKC: 6.10,		
		Middelen: "Ja",
		MxInk1: 29069,
		MxInk2: 47520,
		OG: 393,
		OHGA: 400,
		OHGB: 408,
		OM: "Nee",
		Ondergrens: 29413,
		Onderhuur: true,
		RepWlfT: "Nee",		
		SP: 1200,
		TDA: 3.5,
		TDMT: 5.0,
		Tslg: 5.75,
		UitbetGrns: 24,
		VSVB: 1150,
		WLF: "Ja",
		WrkgvrBdr: "Nee",
		ZT: true
		},
	"2007": {
		Aanvraagdatum: "01-04-2008",
		BDA: 5.0,
		BDMT: 5.0,
		Drempel: 17905,
		ETP: "Nee",
		Garage: true,	
		HDCP: "Ja",		
		HT: true,
		Jaar: 2007,
		KOT: true,
		MaxUPBOGO: 6.02,
		MaxUPBOKC: 6.02,
		MaxUPDOGO: 5.72,	
		MaxUPDOKC: 5.72,		
		Middelen: "Ja",
		MxInk1: 26071,
		MxInk2: 41880,
		OM: "Nee",
		Onderhuur: true,
		RepWlfT: "Nee",		
		SP: 1059,
		TDA: 3.5,
		TDMT: 5.0,
		UitbetGrns: 24,
		WLF: "Ja",
		WrkgvrBdr: "Nee",
		ZT: true
		}
};

var Tabellen = Tabellen || {}
Tabellen.KOTT = {
	"2007" : [ 
		{ inkomen: { van: 0, tm: 16394 }, kinderopvangtoeslag: { eersteKind: 63.20, tweedeEvKind: 63.20 }, extraToeslag: { eersteKind: 0, tweedeEvKind: 0 } },
		{ inkomen: { van: 16395, tm: 17486 }, kinderopvangtoeslag: { eersteKind: 62.80, tweedeEvKind: 63.20 }, extraToeslag: { eersteKind: 0, tweedeEvKind: 0 } },
		{ inkomen: { van: 17487, tm: 18577 }, kinderopvangtoeslag: { eersteKind: 62.30, tweedeEvKind: 63.20 }, extraToeslag: { eersteKind: 0, tweedeEvKind: 0 } },
		{ inkomen: { van: 18578, tm: 19668 }, kinderopvangtoeslag: { eersteKind: 61.90, tweedeEvKind: 63.10 }, extraToeslag: { eersteKind: 0, tweedeEvKind: 0 } },
		{ inkomen: { van: 19669, tm: 20759 }, kinderopvangtoeslag: { eersteKind: 61.50, tweedeEvKind: 63.10 }, extraToeslag: { eersteKind: 0, tweedeEvKind: 0 } },
		{ inkomen: { van: 20760, tm: 21851 }, kinderopvangtoeslag: { eersteKind: 61.10, tweedeEvKind: 63.10 }, extraToeslag: { eersteKind: 0, tweedeEvKind: 0 } },
		{ inkomen: { van: 21852, tm: 22942 }, kinderopvangtoeslag: { eersteKind: 60.60, tweedeEvKind: 63.10 }, extraToeslag: { eersteKind: 0, tweedeEvKind: 0 } },
		{ inkomen: { van: 22943, tm: 24032 }, kinderopvangtoeslag: { eersteKind: 60.20, tweedeEvKind: 63.10 }, extraToeslag: { eersteKind: 0, tweedeEvKind: 0 } },
		{ inkomen: { van: 24033, tm: 25206 }, kinderopvangtoeslag: { eersteKind: 59.70, tweedeEvKind: 63.00 }, extraToeslag: { eersteKind: 0, tweedeEvKind: 0 } },
		{ inkomen: { van: 25207, tm: 26380 }, kinderopvangtoeslag: { eersteKind: 59.30, tweedeEvKind: 62.90 }, extraToeslag: { eersteKind: 0, tweedeEvKind: 0 } },
		{ inkomen: { van: 26381, tm: 27554 }, kinderopvangtoeslag: { eersteKind: 58.80, tweedeEvKind: 62.80 }, extraToeslag: { eersteKind: 0, tweedeEvKind: 0 } },
		{ inkomen: { van: 27555, tm: 28727 }, kinderopvangtoeslag: { eersteKind: 58.40, tweedeEvKind: 62.70 }, extraToeslag: { eersteKind: 0, tweedeEvKind: 0 } },
		{ inkomen: { van: 28728, tm: 29901 }, kinderopvangtoeslag: { eersteKind: 57.90, tweedeEvKind: 62.70 }, extraToeslag: { eersteKind: 0, tweedeEvKind: 0 } },
		{ inkomen: { van: 29902, tm: 31075 }, kinderopvangtoeslag: { eersteKind: 57.40, tweedeEvKind: 62.60 }, extraToeslag: { eersteKind: 0, tweedeEvKind: 0 } },
