Tabel arbeidskorting 2021
U bereikt in 2021 nog niet de AOW-leeftijd
Arbeidsinkomen | Arbeidskorting |
---|---|
tot € 10.109 | 4,581% x arbeidsinkomen |
vanaf € 10.109 tot € 21.836 | € 463 + 28,771% x (arbeidsinkomen - € 10.108) |
vanaf € 21.836 tot € 35.653 | € 3.837 + 2,663% x (arbeidsinkomen - € 21.835) |
vanaf € 35.653 tot € 105.737 | € 4.205 - 6% x (arbeidsinkomen - € 35.652) |
vanaf € 105.737 | € 0 |
U bereikt in 2021 de AOW-leeftijd
Als u in 2021 de AOW-leeftijd bereikt, hebt u te maken met een aangepast belastingtarief. Dit beïnvloedt ook uw arbeidskorting in 2021. De hoogte van deze heffingskorting berekent u met het online formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2021' op Mijn Belastingdienst.
Zie ook: Voorlopige aanslag.
U hebt in 2021 het hele jaar de AOW-leeftijd
Arbeidsinkomen | Arbeidskorting * |
---|---|
tot € 10.109 | 2,371% x arbeidsinkomen |
vanaf € 10.109 tot € 21.836 | € 240 + 14,890% x (arbeidsinkomen - € 10.108) |
vanaf € 21.836 tot € 35.653 | € 1.987 + 1,378% x (arbeidsinkomen - € 21.835) |
vanaf € 35.653 tot € 105.737 | € 2.178 - 3,105% x (arbeidsinkomen - € 35.652) |
vanaf € 105.737 | € 0 |
* Door een verschil in afronden, kan de korting op uw belastingaanslag een enkele euro afwijken van de uitkomst van de berekening in deze tabel. De korting op uw aanslag is juist.