Bedragen zorgtoeslag per maand
Kijk in de tabel hoeveel zorgtoeslag u kunt krijgen als u geen toeslagpartner hebt, of wanneer u die wél hebt. De hoogte is afhankelijk van uw ‘toetsingsinkomen’. Dat is ongeveer uw bruto-inkomen. Maar meestal wat hoger. Bereken hier uw toetsingsinkomen.
De bedragen per maand zijn afgerond. Wilt u precies berekenen hoeveel u krijgt? Maak dan een proefberekening.
Toeslag per maand in 2021
Jaarinkomen tot | Toeslag per maand zonder toeslagpartner |
Toeslag per maand samen met toeslagpartner |
---|---|---|
€ 21.500 | € 107 | € 207 |
€ 22.000 | € 105 | € 205 |
€ 22.500 | € 99 | € 199 |
€ 23.000 | € 94 | € 194 |
€ 23.500 | € 88 | € 188 |
€ 24.000 | € 82 | € 182 |
€ 24.500 | € 77 | € 177 |
€ 25.000 | € 71 | € 171 |
€ 25.500 | € 65 | € 165 |
€ 26.000 | € 60 | € 160 |
€ 26.500 | € 54 | € 154 |
€ 27.000 | € 48 | € 148 |
€ 27.500 | € 43 | € 143 |
€ 28.000 | € 37 | € 137 |
€ 28.500 | € 31 | € 131 |
€ 29.000 | € 26 | € 126 |
€ 29.500 | € 20 | € 120 |
€ 30.000 | € 14 | € 114 |
€ 30.500 | € 9 | € 109 |
€ 31.000 | € 3 | € 103 |
€ 31.500 | € 97 | |
€ 32.000 | € 92 | |
€ 32.500 | € 86 | |
€ 33.000 | € 80 | |
€ 33.500 | € 75 | |
€ 34.000 | € 69 | |
€ 34.500 | € 63 | |
€ 35.000 | € 58 | |
€ 35.500 | € 52 | |
€ 36.000 | € 46 | |
€ 36.500 | € 41 | |
€ 37.000 | € 35 | |
€ 37.500 | € 30 | |
€ 38.000 | € 24 | |
€ 38.500 | € 18 | |
€ 39.000 | € 13 | |
€ 39.500 | € 7 | |
€ 40.000 |
Toeslag per maand in 2020
Jaarinkomen tot | Toeslag per maand zonder toeslagpartner |
Toeslag per maand samen met toeslagpartner |
---|---|---|
€ 21.000 | € 104 | € 199 |
€ 21.500 | € 103 | € 198 |
€ 22.000 | € 97 | € 193 |
€ 22.500 | € 92 | € 187 |
€ 23.000 | € 86 | € 182 |
€ 23.500 | € 80 | € 176 |
€ 24.000 | € 75 | € 170 |
€ 24.500 | € 69 | € 165 |
€ 25.000 | € 63 | € 159 |
€ 25.500 | € 58 | € 153 |
€ 26.000 | € 52 | € 148 |
€ 26.500 | € 46 | € 142 |
€ 27.000 | € 41 | € 136 |
€ 27.500 | € 35 | € 131 |
€ 28.000 | € 29 | € 125 |
€ 28.500 | € 24 | € 119 |
€ 29.000 | € 18 | € 114 |
€ 29.500 | € 13 | € 108 |
€ 30.000 | € 7 | € 102 |
€ 30.500 | € 97 | |
€ 31.000 | € 91 | |
€ 31.500 | € 86 | |
€ 32.000 | € 80 | |
€ 32.500 | € 74 | |
€ 33.000 | € 69 | |
€ 33.500 | € 63 | |
€ 34.000 | € 57 | |
€ 34.500 | € 52 | |
€ 35.000 | € 46 | |
€ 35.500 | € 40 | |
€ 36.000 | € 35 | |
€ 36.500 | € 29 | |
€ 37.000 | € 23 | |
€ 37.500 | € 18 | |
€ 38.000 | € 12 | |
€ 38.500 | € 6 | |
€ 39.000 |