Hoeveel reiskosten mag u aftrekken?
Het bedrag dat u mag aftrekken, hangt af van:
- de afstand van een enkele reis van uw woning naar uw werk met het openbaar vervoer
- het aantal dagen dat u per week reist
Als u maar een deel van het jaar reist, bereken dan een evenredig deel van het aftrekbare bedrag.
Krijgt u van uw werkgever(s) reiskostenvergoeding(en) voor uw reiskosten openbaar vervoer? Dan moet u het bedrag dat u mag aftrekken eerst verminderen met die vergoeding(en).
Gebruik voor het bepalen van de reisaftrek openbaar vervoer de tabellen hieronder.
Reisaftrek openbaar vervoer 2024
Afstand enkele reis | U reist 4 dagen per week of meer | U reist 3 dagen per week | U reist 2 dagen per week | U reist 1 dag per week |
---|---|---|---|---|
0 km tot en met 10 km | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
10 km tot en met 15 km | € 558 | € 419 | € 279 | € 140 |
15 km tot en met 20 km | € 741 | € 556 | € 371 | € 186 |
20 km tot en met 30 km | € 1.233 | € 925 | € 617 | € 309 |
30 km tot en met 40 km | € 1.529 | € 1.147 | € 765 | € 383 |
40 km tot en met 50 km | € 1.992 | € 1.494 | € 996 | € 498 |
50 km tot en met 60 km | € 2.217 | € 1.663 | € 1.109 | € 555 |
60 km tot en met 70 km | € 2.458 | € 1.844 | € 1.229 | € 615 |
70 km tot en met 80 km | € 2.543 | € 1.908 | € 1.272 | € 636 |
80 km tot en met 90 km | € 2.578 | € 1.934 | € 1.289 | € 645 |
90 km en meer | € 2.578 | * | * | * |
*De reisaftrek is in dit geval € 0,28 per kilometer van de afstand enkele reis maal het aantal dagen dat u in 2024 hebt gereisd. De aftrek is maximaal € 2.578.
Reisaftrek openbaar vervoer 2023
Afstand enkele reis | U reist 4 dagen per week of meer | U reist 3 dagen per week | U reist 2 dagen per week | U reist 1 dag per week |
---|---|---|---|---|
0 km tot en met 10 km | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
10 km tot en met 15 km | € 509 | € 382 | € 255 | € 128 |
15 km tot en met 20 km | € 676 | € 507 | € 338 | € 169 |
20 km tot en met 30 km | € 1.126 | € 845 | € 563 | € 282 |
30 km tot en met 40 km | € 1.396 | € 1.047 | € 698 | € 349 |
40 km tot en met 50 km | € 1.819 | € 1.365 | € 910 | € 455 |
50 km tot en met 60 km | € 2.024 | € 1.518 | € 1.012 | € 506 |
60 km tot en met 70 km | € 2.244 | € 1.683 | € 1.122 | € 561 |
70 km tot en met 80 km | € 2.322 | € 1.742 | € 1.161 | € 581 |
80 km tot en met 90 km | € 2.354 | € 1.766 | € 1.177 | € 589 |
90 km en meer | € 2.354 | * | * | * |
*De reisaftrek is in dit geval € 0,26 per kilometer van de afstand enkele reis maal het aantal dagen dat u in 2023 hebt gereisd. De aftrek is maximaal € 2.354.
Reisaftrek openbaar vervoer 2022
Afstand enkele reis | U reist 4 dagen per week of meer | U reist 3 dagen per week | U reist 2 dagen per week | U reist 1 dag per week |
---|---|---|---|---|
0 km tot en met 10 km | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
10 km tot en met 15 km | € 478 | € 359 | € 239 | € 120 |
15 km tot en met 20 km | € 635 | € 477 | € 318 | € 159 |
20 km tot en met 30 km | € 1.059 | € 795 | € 530 | € 265 |
30 km tot en met 40 km | € 1.313 | € 985 | € 657 | € 329 |
40 km tot en met 50 km | € 1.711 | € 1.284 | € 856 | € 428 |
50 km tot en met 60 km | € 1.904 | € 1.428 | € 952 | € 476 |
60 km tot en met 70 km | € 2.111 | € 1.584 | € 1.056 | € 528 |
70 km tot en met 80 km | € 2.184 | € 1.638 | € 1.092 | € 546 |
80 km tot en met 90 km | € 2.214 | € 1.661 | € 1.107 | € 554 |
90 km en meer | € 2.214 | * | * | * |
*De reisaftrek is in dit geval € 0,24 per kilometer van de afstand enkele reis maal het aantal dagen dat u in 2022 hebt gereisd. De aftrek is maximaal € 2.214.