Hoeveel reiskosten mag u aftrekken?

Het bedrag dat u mag aftrekken, hangt af van:

  • de afstand van een enkele reis van uw woning naar uw werk met het openbaar vervoer
  • het aantal dagen dat u per week reist
    Als u maar een deel van het jaar reist, bereken dan een evenredig deel van het aftrekbare bedrag.

Krijgt u van uw werkgever(s) reiskostenvergoeding(en) voor uw reiskosten openbaar vervoer? Dan moet u het bedrag dat u mag aftrekken eerst verminderen met die vergoeding(en).

Gebruik voor het bepalen van de reisaftrek openbaar vervoer de tabellen hieronder.

Reisaftrek openbaar vervoer 2025

Tabel reisaftrek openbaar vervoer 2025
Afstand enkele reis U reist 4 dagen per week of meer U reist 3 dagen per week U reist 2 dagen per week U reist 1 dag per week
0 km tot en met 10 km € 0 € 0 € 0 € 0
11 km tot en met 15 km € 565 € 424 € 283 € 142
16 km tot en met 20 km € 750 € 563 € 375 € 188
21 km tot en met 30 km € 1.248 € 936 € 624 € 312
31 km tot en met 40 km € 1.548 € 1.161 € 774 € 387
41 km tot en met 50 km € 2.016 € 1.512 € 1.008 € 504
51 km tot en met 60 km € 2.244 € 1.683 € 1.122 € 561
61 km tot en met 70 km € 2.488 € 1.866 € 1.244 € 622
71 km tot en met 80 km € 2.574 € 1.931 € 1.287 € 644
81 km tot en met 90 km € 2.609 € 1.957 € 1.305 € 653
90 km en meer € 2.609 * * *

*De reisaftrek is in dit geval € 0,29 per kilometer van de afstand enkele reis maal het aantal dagen dat u in 2024 hebt gereisd. De aftrek is maximaal € 2.609.



Reisaftrek openbaar vervoer 2024

Tabel reisaftrek openbaar vervoer 2024
Afstand enkele reis U reist 4 dagen per week of meer U reist 3 dagen per week U reist 2 dagen per week U reist 1 dag per week
0 km tot en met 10 km € 0 € 0 € 0 € 0
11 km tot en met 15 km € 558 € 419 € 279 € 140
16 km tot en met 20 km € 741 € 556 € 371 € 186
21 km tot en met 30 km € 1.233 € 925 € 617 € 309
31 km tot en met 40 km € 1.529 € 1.147 € 765 € 383
41 km tot en met 50 km € 1.992 € 1.494 € 996 € 498
51 km tot en met 60 km € 2.217 € 1.663 € 1.109 € 555
61 km tot en met 70 km € 2.458 € 1.844 € 1.229 € 615
71 km tot en met 80 km € 2.543 € 1.908 € 1.272 € 636
81 km tot en met 90 km € 2.578 € 1.934 € 1.289 € 645
91 km en meer € 2.578 * * *

*De reisaftrek is in dit geval € 0,28 per kilometer van de afstand enkele reis maal het aantal dagen dat u in 2024 hebt gereisd. De aftrek is maximaal € 2.578.

Reisaftrek openbaar vervoer 2023

Tabel reisaftrek openbaar vervoer 2023
Afstand enkele reis U reist 4 dagen per week of meer U reist 3 dagen per week U reist 2 dagen per week U reist 1 dag per week
0 km tot en met 10 km € 0 € 0 € 0 € 0
11 km tot en met 15 km € 509 € 382 € 255 € 128
16 km tot en met 20 km € 676 € 507 € 338 € 169
21 km tot en met 30 km € 1.126 € 845 € 563 € 282
31 km tot en met 40 km € 1.396 € 1.047 € 698 € 349
41 km tot en met 50 km € 1.819 € 1.365 € 910 € 455
51 km tot en met 60 km € 2.024 € 1.518 € 1.012 € 506
61 km tot en met 70 km € 2.244 € 1.683 € 1.122 € 561
71 km tot en met 80 km € 2.322 € 1.742 € 1.161 € 581
81 km tot en met 90 km € 2.354 € 1.766 € 1.177 € 589
91 km en meer € 2.354 * * *

*De reisaftrek is in dit geval € 0,26 per kilometer van de afstand enkele reis maal het aantal dagen dat u in 2023 hebt gereisd. De aftrek is maximaal € 2.354.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.