Tabellen tarieven milieubelastingen

De tarieven voor de verschillende belastingen (zonder btw) zijn:

Belasting op leidingwater

Jaar Tarief per m3
2017 € 0,336
2018 € 0,339
2019 € 0,343
2020 € 0,348
2021 € 0,354
2022 € 0,359
2023 € 0,382
2024 € 0,420

Afvalstoffenbelasting

Jaar Tarief per 1.000 kg
2017 € 13,11
2018 € 13,21
2019 € 32,12
2020 € 32,63
2021 € 33,15
2022 € 33,58
2023 € 35,70
2024 € 39,23

Kolenbelasting

Jaar Tarief per 1.000 kg
2017 € 14,51
2018 € 14,63
2019 € 14,81
2020 € 15,05
2021 € 15,29
2022 € 15,49
2023 € 16,47
2024 € 18,10

Belasting op aardgas (normaal tarief)

Jaar 0 tot 1.000 m3 1.001 t/m 170.000 m3 170.001 t/m 1 miljoen m3 meer dan 1 miljoen t/m 10 miljoen m3 meer dan 10 miljoen m3
2017 € 0,25244 € 0,25244 € 0,06215 € 0,02265 € 0,01216
2018 € 0,26001 € 0,26001 € 0,06464 € 0,02355 € 0,01265
2019 € 0,29313 € 0,29313 € 0,06542 € 0,02383 € 0,01280
2020 € 0,33307 € 0,33307 € 0,06444 € 0,02348 € 0,01261
2021 € 0,34856 € 0,34856 € 0,06547 € 0,02386 € 0,01281
2022 € 0,36322 € 0,36322 € 0,06632 € 0,02417 € 0,01298
2023 € 0,48980 € 0,48980 € 0,09621 € 0,05109 € 0,03919
2024 € 0,58301 € 0,58301 € 0,22378 € 0,12855 € 0,04886

Belasting op aardgas (verlaagd tarief)

Jaar 0 t/m 170.000 m3 170.001 t/m 1 miljoen m3 meer dan 1 miljoen t/m 10 miljoen m3 meer dan 10 miljoen m3
2017 € 0,04054 € 0,02346 € 0,02265 € 0,01216
2018 € 0,04175 € 0,02440 € 0,02355 € 0,01265
2019 € 0,04707 € 0,02469 € 0,02383 € 0,01280
2020 € 0,05348 € 0,02432 € 0,02348 € 0,01261
2021 € 0,05597 € 0,02471 € 0,02386 € 0,01281
2022 € 0,05833 € 0,02503 € 0,02417 € 0,01298
2023 € 0,07867 € 0,03629 € 0,05109 € 0,03919
2024 € 0,09365 € 0,08444 € 0,12855 € 0,04886

Compressed natural gas (CNG)

Jaar Tarief per m3
2017 € 0,16128
2018 € 0,16257
2019 € 0,16452
2020 € 0,16715
2021 € 0,16982
2022 € 0,17203
2023 € 0,18287
2024 € 0,20097

Belasting op elektriciteit

Jaar 0 t/m 2.900 kWh 2.901 t/m 10.000 kWh 10.001 t/m 50.000 kWh 50.001 t/m 10 miljoen kWh meer dan 10 miljoen kWh particulier meer dan 10 miljoen kWh zakelijk
2017 € 0,1013 € 0,1013 € 0,04901 € 0,01305 € 0,00107 € 0,00053
2018 € 0,10458 € 0,10458 € 0,05274 € 0,01404 € 0,00116 € 0,00057
2019 € 0,09863 € 0,09863 € 0,05337 € 0,01421 € 0,00117 € 0,00058
2020 € 0,09770 € 0,09770 € 0,05083 € 0,01353 € 0,00111 € 0,00055
2021 € 0,09428 € 0,09428 € 0,05164 € 0,01375 € 0,00113 € 0,00056
2022 € 0,03679 € 0,03679 € 0,04361 € 0,01189 € 0,00114 € 0,00057
2023 € 0,12599 € 0,12599 € 0,10046 € 0,03942 € 0,00175 € 0,00115
2024 € 0,10880 € 0,10880 € 0,09037 € 0,03943 € 0,00254 € 0,00188

Verlaagd tarief voor belasting op elektriciteit

Jaar Elektriciteit geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen Elektriciteit geleverd aan walstroominstallaties
2017 € 0,04901 n.v.t.
2018 € 0,05274 n.v.t.
2019 € 0,05337 n.v.t.
2020 € 0,05083 n.v.t.
2021 € 0,05164 € 0,0005*
2022 € 0,04361 € 0,0005
2023
  • 0 t/m 10.000 kWh: € 0,05549
  • 10.001 t/m 50.000 kWh: € 0,05549
  • 50.001 t/m 10 miljoen kWh: € 0,01478
  • meer dan 10  miljoen kWh: € 0,00061
€ 0,0005
2024
  • 0 t/m 10.000 kWh: € 0,04089
  • 10.001 t/m 50.000 kWh: € 0,04089
  • 50.001 t/m 10 miljoen kWh: € 0,01236
  • meer dan 10  miljoen kWh: € 0,00127
€ 0,00394

*Met ingang van 1 oktober 2021 is er een verlaagd tarief voor elektriciteit die wordt geleverd aan walstroominstallaties.

Belastingvermindering per elektriciteitsaansluiting

Jaar Tarief verblijfsfunctie
2017 € 308,54
2018 € 308,54
2019 € 257,54
2020 € 435,68
2021 € 461,62
2022 € 681,63
2023 € 493,27
2024 € 521,81*

*Dit tarief is vastgelegd in het Besluit van 19 december 2023, nr. 2023-28668, onderdeel 4.8 (officielebekendmakingen.nl)

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op aardgas (normaal tarief)

Jaar 0 t/m 170.000 m3 en blokverwarming 170.001 t/m 1 miljoen m3 meer dan 1 miljoen t/m 10 miljoen m3 meer dan 10 miljoen m3
2017 € 0,0159 € 0,0074 € 0,0027 € 0,0013
2018 € 0,0285 € 0,0106 € 0,0039 € 0,0021
2019 € 0,0524 € 0,0161 € 0,0059 € 0,0031
2020 € 0,0775 € 0,0214 € 0,0212 € 0,0212
2021 € 0,0851 € 0,0235 € 0,0232 € 0,0232
2022 € 0,0865 € 0,0239 € 0,0236 € 0,0236
2023 € 0 € 0 € 0 € 0

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op aardgas (verlaagd tarief)

Jaar 0 t/m 170.000 m3 170.001 t/m 1 miljoen m3 meer dan 1 miljoen t/m 10 miljoen m3 meer dan 10 miljoen m3
2017 € 0,0026 € 0,0025 € 0,0027 € 0,0013
2018 € 0,0046 € 0,0040 € 0,0039 € 0,0021
2019 € 0,0084 € 0,0061 € 0,0059 € 0,0031
2020 € 0,0124 € 0,0081 € 0,0212 € 0,0212
2021 € 0,0137 € 0,0089 € 0,0232 € 0,0232
2022 € 0,0139 € 0,0090 € 0,0236 € 0,0236
2023 € 0 € 0 € 0 € 0

Voor aardgas dat wordt geleverd aan een CNG-vulstation is geen tarief vastgesteld.

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op elektriciteit

Jaar 0 t/m 10.000 kWh 10.001 t/m 50.000 kWh 50.001 t/m 10 miljoen kWh meer dan 10 miljoen kWh niet zakelijk meer dan 10 miljoen kWh zakelijk
2017 € 0,0074 € 0,0123 € 0,0033 € 0,000131 € 0,000131
2018 € 0,0132 € 0,0180 € 0,0048 € 0,000194 € 0,000194
2019 € 0,0189 € 0,0278 € 0,0074 € 0,0003 € 0,0003
2020 € 0,0273 € 0,0375 € 0,0205 € 0,0004 € 0,0004
2021* € 0,0300 € 0,0411 € 0,0225 € 0,0004 € 0,0004
2022 € 0,0305 € 0,0418 € 0,0229 € 0,0005 € 0,0005
2023 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

*Met ingang van 1 oktober 2021 is geen tarief voor de ODE vastgesteld voor elektriciteit die wordt geleverd aan walstroominstallaties.

Vliegbelasting

Jaar Per passagier
2021 € 7,845
2022 € 7,947
2023 € 26,43
2024 € 29,05

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.