Tabellen tarieven milieubelastingen
De tarieven voor de verschillende belastingen (zonder btw) zijn:
Belasting op leidingwater
| Jaar | Tarief per m³ |
|---|---|
| 2013 | € 0,165 |
| 2014 | € 0,330 |
| 2015 | € 0,333 |
| 2016 | € 0,335 |
| 2017 | € 0,336 |
| 2018 | € 0,339 |
| 2019 | € 0,343 |
| 2020 | € 0,348 |
| 2021 | € 0,354 |
| 2022 | € 0,359 |
Afvalstoffenbelasting
Met ingang van 1 april 2014:
| Jaar | Tarief |
|---|---|
| 2014 | € 17,00 per 1.000 kg |
| 2015 | € 13,00 per 1.000 kg |
| 2016 | € 13,07 per 1.000 kg |
| 2017 | € 13,11 per 1.000 kg |
| 2018 | € 13,21 per 1.000 kg |
| 2019 | € 32,12 per 1.000 kg |
| 2020 | € 32,63 per 1.000 kg |
| 2021 | € 33,15 per 1.000 kg |
| 2022 | € 33,58 |
Kolenbelasting
| Jaar | Tarief |
|---|---|
| 2013 | € 14,03 per 1.000 kg |
| 2014 | € 14,27 per 1.000 kg |
| 2015 | € 14,40 per 1.000 kg |
| 2016 | € 14,47 per 1.000 kg |
| 2017 | € 14,51 per 1.000 kg |
| 2018 | € 14,63 per 1.000 kg |
| 2019 | € 14,81 per 1.000 kg |
| 2020 | € 15,05 per 1.000 kg |
| 2021 | € 15,29 per 1.000 kg |
| 2022 | € 15,49 per 1.000 kg |
Belasting op aardgas (normaal tarief)
| Jaar | 0 t/m 170.000 m³ |
170.001 t/m 1 miljoen m³ |
meer dan 1 miljoen t/m 10 miljoen m³ |
meer dan 10 miljoen m³ |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | € 0,1862* | € 0,0439 | € 0,0160 | € 0,0115 |
| 2014 | € 0,1894 | € 0,0446 | € 0,0163 | € 0,0117 |
| 2015 | € 0,1911 | € 0,0677 | € 0,0247 | € 0,0118 |
| 2016 | € 0,25168 | € 0,06954 | € 0,02537 | € 0,01212 |
| 2017 | € 0,25244 | € 0,06215 | € 0,02265 | € 0,01216 |
| 2018 | € 0,26001 | € 0,06464 | € 0,02355 | € 0,01265 |
| 2019 | € 0,29313 | € 0,06542 | € 0,02383 | € 0,01280 |
| 2020 | € 0,33307 | € 0,06444 | € 0,02348 | € 0,01261 |
| 2021 | € 0,34856 |
€ 0,06547 |
€ 0,02386 |
€ 0,01281 |
| 2022 | € 0,36322 | € 0,06632 |
€ 0,02417 |
€ 0,01298 |
*Sinds 1 januari 2013 zijn de 1e en 2e tariefschijf voor aardgas samengevoegd.
Belasting op aardgas (verlaagd tarief)
| Jaar | 0 t/m 170.000 m³ |
170.001 t/m 1 miljoen m³ |
meer dan 1 miljoen t/m 10 miljoen m³ |
meer dan 10 miljoen m³ |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | € 0,02991* | € 0,02220 | € 0,0160 | € 0,0115 |
| 2014 | € 0,03042 | € 0,02258 | € 0,0163 | € 0,0117 |
| 2015 | € 0,03069 | € 0,02278 | € 0,0247 | € 0,0118 |
| 2016 | € 0,04042 | € 0,02339 | € 0,02537 | € 0,01212 |
| 2017 | € 0,04054 | € 0,02346 | € 0,02265 | € 0,01216 |
| 2018 | € 0,04175 | € 0,02440 | € 0,02355 | € 0,01265 |
| 2019 | € 0,04707 | € 0,02469 | € 0,02383 | € 0,01280 |
| 2020 | € 0,05348 | € 0,02432 | € 0,02348 | € 0,01261 |
| 2021 | € 0,05597 |
€ 0,02471 |
€ 0,02386 |
€ 0,01281 |
| 2022 | € 0,05833 |
€ 0,02503 |
€ 0,02417 |
€ 0,01298 |
*Met ingang van 1 januari 2013 zijn de 1e en 2e tariefschijf voor aardgas samengevoegd.
Compressed natural gas (CNG)
| Jaar | Tarief per m³ |
|---|---|
| 2013 | € 0,0959 |
| 2014 | € 0,1280 |
| 2015 | € 0,1600 |
| 2016 | € 0,1608 |
| 2017 | € 0,16128 |
| 2018 | € 0,16257 |
| 2019 | € 0,16452 |
| 2020 | € 0,16715 |
| 2021 | € 0,16982 |
| 2022 | € 0,17203 |
Belasting op elektriciteit
| Jaar | 0 t/m 10.000 kWh | 10.001 t/m 50.000 kWh |
50.001 t/m 10 miljoen kWh |
meer dan 10 miljoen kWh particulier |
meer dan 10 miljoen kWh zakelijk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | € 0,1165 | € 0,0424 | € 0,0113 | € 0,0010 | € 0,0005 |
| 2014* | € 0,1185 | € 0,0431 | € 0,0115 | € 0,0010 | € 0,0005 |
| 2015* | € 0,1196 | € 0,0469 | € 0,0125 | € 0,0010 | € 0,0005 |
| 2016* | € 0,1007 | € 0,04996 | € 0,01331 | € 0,00107 | € 0,00053 |
| 2017* | € 0,1013 | € 0,04901 | € 0,01305 | € 0,00107 | € 0,00053 |
| 2018* | € 0,10458 | € 0,05274 | € 0,01404 | € 0,00116 | € 0,00057 |
| 2019* | € 0,09863 | € 0,05337 | € 0,01421 | € 0,00117 | € 0,00058 |
| 2020* | € 0,09770 | € 0,05083 | € 0,01353 | € 0,00111 | € 0,00055 |
| 2021* | € 0,09428 |
€ 0,05164 |
€ 0,01375 |
€ 0,00113 |
€ 0,00056 |
| 2022 | € 0,03679 |
€ 0,04361 |
€ 0,01189 |
€ 0,00114 |
€ 0,00057 |
*2014 € 0,0435 verlaagd tarief voor duurzame energie opgewekt door coöperaties en verenigingen van eigenaren
*2015 € 0,0446 verlaagd tarief voor duurzame energie opgewekt door coöperaties en verenigingen van eigenaren
*m.i.v. 2016 € 0,0000 verlaagd tarief voor duurzame energie opgewekt door coöperaties en verenigingen van eigenaren
*2017 € 0,04901 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen
*2018 € 0,05274 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen
*2019 € 0,05337 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen
*2020 € 0,05083 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen
*2021 € 0,05164 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen
*2022 € 0,04361 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen
*2021 met ingang van 1 oktober € 0,0005 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan walstroominstallaties
*2022 € 0,0005 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan walstroominstallaties
Belastingvermindering per elektriciteitsaansluiting 2013-2021
| Jaar | Tarief verblijfsfunctie | Tarief andere functie |
|---|---|---|
| 2013 | € 318,62 | € 119,62 |
| 2014 | € 318,62 | € 119,62 |
| 2015 | € 311,84 | Vervallen m.i.v. 1 jan. 2015 |
| 2016 | € 310,81 | n.v.t. |
| 2017 | € 308,54 | n.v.t. |
| 2018 | € 308,54 | n.v.t. |
| 2019 | € 257,54 | n.v.t. |
| 2020 | € 435,68 | n.v.t. |
| 2021 | € 461,62 |
n.v.t. |
| 2022 | € 681,63 |
n.v.t. |
Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op aardgas (normaal tarief)
| Jaar | 0 t/m 170.000 m³ en blokverwarming |
170.001 t/m 1 mln m³ |
meer dan 1 mln t/m 10 mln m³ |
meer dan 10 mln m³ |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | € 0,0023 | € 0,0009 | € 0,0003 | € 0,0002 |
| 2014 | € 0,0046 | € 0,0017 | € 0,0005 | € 0,0004 |
| 2015 | € 0,0074 | € 0,0028 | € 0,0008 | € 0,0006 |
| 2016 | € 0,0113 | € 0,0042 | € 0,0013 | € 0,0009 |
| 2017 | € 0,0159 | € 0,0074 | € 0,0027 | € 0,0013 |
| 2018 | € 0,0285 | € 0,0106 | € 0,0039 | € 0,0021 |
| 2019 | € 0,0524 | € 0,0161 | € 0,0059 | € 0,0031 |
| 2020 | € 0,0775 | € 0,0214 | € 0,0212 | € 0,0212 |
| 2021 | € 0,0851 |
€ 0,0235 |
€ 0,0232 |
€ 0,0232 |
| 2022 | € 0,0865 |
€ 0,0239 |
€ 0,0236 |
€ 0,0236 |
Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op aardgas (verlaagd tarief)
| Jaar | 0 t/m 170.000 m³ |
170.001 t/m 1 mln m³ |
meer dan 1 mln t/m 10 mln m³ |
meer dan 10 mln m³ |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | € 0,0004 | € 0,0004 | € 0,0003 | € 0,0002 |
| 2014 | € 0,0007 | € 0,0009 | € 0,0005 | € 0,0004 |
| 2015 | € 0,0012 | € 0,0014 | € 0,0008 | € 0,0006 |
| 2016 | € 0,0018 | € 0,0021 | € 0,0013 | € 0,0009 |
| 2017 | € 0,0026 | € 0,0025 | € 0,0027 | € 0,0013 |
| 2018 | € 0,0046 | € 0,0040 | € 0,0039 | € 0,0021 |
| 2019 | € 0,0084 | € 0,0061 | € 0,0059 | € 0,0031 |
| 2020 | € 0,0124 | € 0,0081 | € 0,0212 | € 0,0212 |
| 2021 | € 0,0137 |
€ 0,0089 |
€ 0,0232 |
€ 0,0232 |
| 2022 | € 0,0139 |
€ 0,0090 |
€ 0,0236 |
€ 0,0236 |
Voor aardgas dat wordt geleverd aan een CNG-vulstation is geen tarief vastgesteld.
Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op elektriciteit
| Jaar | 0 t/m 10.000 kWh |
10.001 t/m 50.000 kWh |
50.001 t/m 10 mln kWh |
meer dan 10 mln kWh niet zakelijk |
meer dan 10 mln kWh zakelijk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | € 0,0011 | € 0,0014 | € 0,0004 | € 0,000017 | € 0,000017 |
| 2014 | € 0,0023 | € 0,0027 | € 0,0007 | € 0,000034 | € 0,000034 |
| 2015 | € 0,0036 | € 0,0046 | € 0,0012 | € 0,000055 | € 0,000055 |
| 2016 | € 0,0056 | € 0,0070 | € 0,0019 | € 0,000084 | € 0,000084 |
| 2017* | € 0,0074 | € 0,0123 | € 0,0033 | € 0,000131 | € 0,000131 |
| 2018* | € 0,0132 | € 0,0180 | € 0,0048 | € 0,000194 | € 0,000194 |
| 2019* | € 0,0189 | € 0,0278 | € 0,0074 | € 0,0003 | € 0,0003 |
| 2020* | € 0,0273 | € 0,0375 | € 0,0205 | € 0,0004 | € 0,0004 |
| 2021* | € 0,0300 |
€ 0,0411 |
€ 0,0225 |
€ 0,0004 |
€ 0,0004 |
| 2022 | € 0,0305 |
€ 0,0418 |
€ 0,0229 |
€ 0,0005 |
€ 0,0005 |
*m.i.v. 2017 is geen tarief voor de ODE vastgesteld voor elektriciteit die wordt geleverd aan oplaadinstallaties.
*m.i.v. 1 oktober 2021 is geen tarief voor de ODE vastgesteld voor elektriciteit die wordt geleverd aan walstroominstallaties.
Vliegbelasting
| Jaar | Per passagier (€) |
|---|---|
| 2021 | 7,845 |
| 2022 | 7,947 |