Tabel algemene heffingskorting 2023
U bereikt in 2023 nog niet de AOW-leeftijd
Belastbaar inkomen uit werk en woning | Algemene heffingskorting |
---|---|
tot € 22.661 | € 3.070 |
vanaf € 22.661 tot € 73.031 | € 3.070 − 6,095% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - € 22.660) |
vanaf € 73.031 | € 0 |
U bereikt in 2023 de AOW-leeftijd
Als u in 2023 de AOW-leeftijd bereikt, hebt u te maken met een aangepast belastingtarief. Dit beïnvloedt ook uw algemene heffingskorting in 2023. De hoogte van deze heffingskorting berekent u met het online formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2023' op Mijn Belastingdienst.
Zie ook: Voorlopige aanslag
U hebt in 2023 het hele jaar de AOW-leeftijd
Belastbaar inkomen uit werk en woning | Algemene heffingskorting * |
---|---|
tot € 22.661 | € 1.583 |
vanaf € 22.661 tot € 73.031 | € 1.583 - 3,141% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - € 22.660) |
vanaf € 73.031 | € 0 |
* Door een verschil in afronden, kan de korting op uw belastingaanslag een enkele euro afwijken van de uitkomst van de berekening in deze tabel. De korting op uw aanslag is juist.