Tabel algemene heffingskorting 2024
U bereikt in 2024 nog niet de AOW-leeftijd
Belastbaar inkomen uit werk en woning | Algemene heffingskorting |
---|---|
tot € 24.813 | € 3.362 |
vanaf € 24.813 tot € 75.518 | € 3.362 - 6,630% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - € 24.812) |
vanaf € 75.518 | € 0 |
U bereikt in 2024 de AOW-leeftijd
Als u in 2024 de AOW-leeftijd bereikt, hebt u te maken met een aangepast belastingtarief. Dit beïnvloedt ook uw algemene heffingskorting in 2024. De hoogte van deze heffingskorting berekent u met het online formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2024' op Mijn Belastingdienst.
Zie ook: Voorlopige aanslag
U hebt in 2024 het hele jaar de AOW-leeftijd
Belastbaar inkomen uit werk en woning | Algemene heffingskorting * |
---|---|
tot € 24.813 | € 1.735 |
vanaf € 24.813 tot € 75.518 | € 1.735 - 3,421% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - € 24.812) |
vanaf € 75.518 | € 0 |
* Door een verschil in afronden, kan de korting op uw belastingaanslag een enkele euro afwijken van de uitkomst van de berekening in deze tabel. De korting op uw aanslag is juist.