Tabel algemene heffingskorting 2026
U bereikt in 2026 nog niet de AOW-leeftijd
| Verzamelinkomen | Algemene heffingskorting |
|---|---|
| tot en met € 29.736 | € 3.115 |
| vanaf € 29.737 tot en met € 78.426 | € 3.115 - 6,398% x (verzamelinkomen - € 29.736) |
| vanaf € 78.427 | € 0 |
U bereikt in 2026 de AOW-leeftijd
Als u in 2026 de AOW-leeftijd bereikt, hebt u te maken met een aangepast belastingtarief. Dit beïnvloedt ook uw algemene heffingskorting in 2026. De hoogte van deze heffingskorting berekent u met het online formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2026' op Mijn Belastingdienst.
Zie ook: Voorlopige aanslag
U hebt in 2026 het hele jaar de AOW-leeftijd
| Verzamelinkomen | Algemene heffingskorting * |
|---|---|
| tot en met € 29.736 | € 1.556 |
| vanaf € 29.737 tot en met € 78.426 | € 1.556 - 3,195% x (verzamelinkomen - € 29.736) |
| vanaf € 78.427 | € 0 |
* Door een verschil in afronden, kan de korting op uw belastingaanslag een enkele euro afwijken van de uitkomst van de berekening in deze tabel. De korting op uw aanslag is juist.