Tabel arbeidskorting 2024
U bereikt in 2024 nog niet de AOW-leeftijd
| Arbeidsinkomen | Arbeidskorting |
|---|---|
| tot en met € 11.490 | 8,425% x arbeidsinkomen |
| vanaf € 11.491 tot en met € 24.820 | € 968 + 31,433% x (arbeidsinkomen - € 11.490) |
| vanaf € 24.821 tot en met € 39.957 | € 5.158 + 2,471% x (arbeidsinkomen - € 24.820) |
| vanaf € 39.958 tot en met € 124.934 | € 5.532 - 6,510% x (arbeidsinkomen - € 39.957) |
| vanaf € 124.935 | € 0 |
U bereikt in 2024 de AOW-leeftijd
Als u in 2024 de AOW-leeftijd bereikt, hebt u te maken met een aangepast belastingtarief. Dit beïnvloedt ook uw arbeidskorting in 2024. De hoogte van deze heffingskorting berekent u met het online formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2024' op Mijn Belastingdienst.
Zie ook: Voorlopige aanslag.
U hebt in 2024 het hele jaar de AOW-leeftijd
| Arbeidsinkomen | Arbeidskorting * |
|---|---|
| tot en met € 11.490 | 4,346% x arbeidsinkomen |
| vanaf € 11.491 tot en met € 24.820 | € 501 + 16,214% x (arbeidsinkomen - € 11.490) |
| vanaf € 24.821 tot en met € 39.957 | € 2.662 + 1,275% x (arbeidsinkomen - € 24.820) |
| vanaf € 39.958 tot en met € 124.934 | € 2.854 - 3,358% x (arbeidsinkomen - € 39.957) |
| vanaf € 124.935 | € 0 |
* Door een verschil in afronden, kan de korting op uw belastingaanslag een enkele euro afwijken van de uitkomst van de berekening in deze tabel. De korting op uw aanslag is juist.