Dieetlijst 2025
| Ziektebeeld en aandoening | Nr. | Dieettypering | Vast aftrekbaar bedrag | |
|---|---|---|---|---|
| Algemene symptomen | Groeiachterstand bij kinderen | 1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 650 |
| 2 | Energieverrijkt | € 500 | ||
| Ondervoeding | 1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 650 | |
| 2 | Energieverrijkt | € 500 | ||
| 3 | Eiwitverrijkt | € 300 | ||
| Decubitus | 1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 650 | |
| 3 | Eiwitverrijkt | € 300 | ||
| Infectieziekten | Aids | 1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 650 |
| Luchtwegen | Chronische obstructieve longziekten (COPD) | 1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 650 |
| 2 | Energieverrijkt | € 500 | ||
| Maag-, darm- en leverziekten | Dumpingsyndroom | 4 | Lactosebeperkt/lactosevrij | € 200 |
| Chronische pancreatitis | 1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 650 | |
| Cystic fibrosis | 1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 650 | |
| 2 | Energieverrijkt | € 500 | ||
| Coeliakie, ziekte van Dühring en glutenintolerantie | 5 | Glutenvrij | € 1.200 | |
| 6 | Glutenvrij in combinatie met lactosebeperkt/lactosevrij | € 1.350 | ||
| Short bowel syndroom | 7 | Energieverrijkt in combinatie met MCT-vetverrijkt | € 1.350 | |
| 8 | Energieverrijkt in combinatie met MCT-vetverrijkt met vitaminepreparaat | € 1.450 | ||
| Prikkelbaredarmsyndroom | 9 | Fermenteerbare oligosachariden, disachariden, monosachariden en polyolen beperkt (FODMAP) | € 1.350 | |
| Lactose-intolerantie | 4 | Lactosebeperkt/lactosevrij | € 200 | |
| Levercirrose met complicaties | 10 | Eiwitverrijkt in combinatie met sterk zoutbeperkt | € 900 | |
| Overige | 11 | Energieverrijkt met vitaminepreparaat | € 550 | |
| 2 | Energieverrijkt | € 500 | ||
| 1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 650 | ||
| 12 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt en lactosebeperkt/lactosevrij | € 750 | ||
| Metabole ziekten | Hypercholesterolemie | 13 | Fyto/plantensterolen- verrijkt bij verzadigd vetbeperkt |
€ 450 |
| Vetstofwisselingsstoornis | 14 | Vetbeperkt in combinatie met MCT-vetverrijkt | € 1.350 | |
| Galactosemie | 15 | Galactosevrij/galactosebeperkt | € 400 | |
| Sacharase isomaltase deficiëntie | 16 | Sterk sacharosebeperkt in combinatie met (iso)maltosebeperkt | € 200 | |
| Eiwitstofwisselingsstoornis (zoals PKU en hyperlysinemie) | 17 | Sterk eiwitbeperkt | € 3.450 | |
| Glycogeenstapelingsziekte | 18 | Sacharosebeperkt, fructosebeperkt, lactosebeperkt en vetbeperkt | € 250 | |
| Insulineresistentie | 19 | Sterk koolhydraatbeperkt, zonder energiebeperking | € 1.300 | |
| Nierziekten | Chronische nierinsufficiëntie met hemodialyse/peritoneale dialyse | 10 | Eiwitverrijkt in combinatie met sterk zoutbeperkt | € 900 |
| Nefrotisch syndroom | 20 | Sterk zoutbeperkt | € 300 | |
| Oncologie | Oncologie | 1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 650 |
| 2 | Energieverrijkt | € 500 | ||
| Overige | Voedselovergevoeligheid | 21 | Koemelkeiwitvrij | € 550 |
| 22 | Kippenei-eiwitvrij | € 100 | ||
| 4 | Lactosebeperkt/ lactosevrij | € 200 | ||
| 23 | Tarwevrij | € 1.200 | ||
| 24 | Tarwevrij in combinatie met kippenei- eiwitvrij | € 1.200 | ||
| 25 | Koemelkeiwitvrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij | € 600 | ||
| 26 | Koemelkeiwitvrij in combinatie met soja-eiwitvrij | € 950 | ||
| 27 | Koemelkeiwitvrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij en soja-eiwitvrij | € 1000 | ||
| 28 | Koemelkeiwitvrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij, soja-eiwitvrij en tarwevrij | € 2.000 | ||
| 29 | Koemelkeiwitvrij in combinatie met glutenvrij en, al dan niet, tarwevrij | € 1.700 | ||
| Brandwonden | 1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 650 | |
| Lymfe lekkage | 30 | Eiwitverrijkt in combinatie met sterk (LCT-) vetbeperkt en MCT-vetverrijkt | € 1.350 | |
| Epilepsie | 31 | Sterk koolhydraatbeperkt in combinatie met eiwitbeperkt en vetverrijkt | € 1.050 | |