Dieetlijst 2023
Ziektebeeld en aandoening | Nr. | Dieettypering | Vast aftrekbaar bedrag | |
---|---|---|---|---|
Algemene symptomen | Groeiachterstand bij kinderen | 1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 500 |
2 | Energieverrijkt | € 400 | ||
Ondervoeding | 1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 500 | |
2 | Energieverrijkt | € 400 | ||
3 | Eiwitverrijkt | € 250 | ||
Decubitus | 1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 500 | |
3 | Eiwitverrijkt | € 250 | ||
Infectieziekten | Aids | 1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 500 |
Luchtwegen | Chronische obstructieve longziekten (COPD) | 1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 500 |
2 | Energieverrijkt | € 400 | ||
Maag-, darm- en leverziekten | Dumpingsyndroom | 4 | Lactosebeperkt/lactosevrij | € 150 |
Chronische pancreatitis | 1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 500 | |
Cystic fibrosis | 1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 500 | |
2 | Energieverrijkt | € 400 | ||
Coeliakie, ziekte van Dühring en glutenintolerantie | 5 | Glutenvrij | € 950 | |
6 | Glutenvrij in combinatie met lactosebeperkt/lactosevrij | € 1.050 | ||
Short bowel syndroom | 7 | Energieverrijkt in combinatie met MCT-vetverrijkt | € 950 | |
8 | Energieverrijkt in combinatie met MCT-vetverrijkt met vitaminepreparaat | € 1.000 | ||
Prikkelbaredarmsyndroom | 9 | Fermenteerbare oligosachariden, disachariden, monosachariden en polyolen beperkt (FODMAP) | € 1.050 | |
Lactose-intolerantie | 4 | Lactosebeperkt/lactosevrij | € 150 | |
Levercirrose met complicaties | 10 | Eiwitverrijkt in combinatie met sterk zoutbeperkt | € 650 | |
Overige | 11 | Energieverrijkt met vitaminepreparaat | € 450 | |
2 | Energieverrijkt | € 400 | ||
1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 500 | ||
12 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt en lactosebeperkt/lactosevrij | € 600 | ||
Metabole ziekten | Hypercholesterolemie | 13 | Fyto/plantensterolen- verrijkt bij verzadigd vetbeperkt |
€ 350 |
Vetstofwisselingsstoornis | 14 | Vetbeperkt in combinatie met MCT-vetverrijkt | € 950 | |
Galactosemie | 15 | Galactosevrij/galactosebeperkt | € 300 | |
Sacharase isomaltase deficiëntie | 16 | Sterk sacharosebeperkt in combinatie met (iso)maltosebeperkt | € 200 | |
Eiwitstofwisselingsstoornis (zoals PKU en hyperlysinemie) | 17 | Sterk eiwitbeperkt | € 2.800 | |
Glycogeenstapelingsziekte | 18 | Sacharosebeperkt, fructosebeperkt, lactosebeperkt en vetbeperkt | € 200 | |
Insulineresistentie | 19 | Sterk koolhydraatbeperkt, zonder energiebeperking | € 1.000 | |
Nierziekten | Chronische nierinsufficiëntie met hemodialyse/peritoneale dialyse | 10 | Eiwitverrijkt in combinatie met sterk zoutbeperkt | € 650 |
Nefrotisch syndroom | 20 | Sterk zoutbeperkt | € 200 | |
Oncologie | Oncologie | 1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 500 |
2 | Energieverrijkt | € 400 | ||
Overige | Voedselovergevoeligheid | 21 | Koemelkeiwitvrij | € 450 |
22 | Kippenei-eiwitvrij | € 50 | ||
4 | Lactosebeperkt/ lactosevrij | € 150 | ||
23 | Tarwevrij | € 950 | ||
24 | Tarwevrij in combinatie met kippenei- eiwitvrij | € 950 | ||
25 | Koemelkeiwitvrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij | € 450 | ||
26 | Koemelkeiwitvrij in combinatie met soja-eiwitvrij | € 750 | ||
27 | Koemelkeiwitvrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij en soja-eiwitvrij | € 800 | ||
28 | Koemelkeiwitvrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij, soja-eiwitvrij en tarwevrij | € 1.600 | ||
29 | Koemelkeiwitvrij in combinatie met glutenvrij en, al dan niet, tarwevrij | € 1.350 | ||
Brandwonden | 1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 500 | |
Lymfe lekkage | 30 | Eiwitverrijkt in combinatie met sterk (LCT-) vetbeperkt en MCT-vetverrijkt | € 950 | |
Epilepsie | 31 | Sterk koolhydraatbeperkt in combinatie met eiwitbeperkt en vetverrijkt | € 800 |