Tabel algemene heffingskorting 2022
U bereikt in 2022 nog niet de AOW-leeftijd
Belastbaar inkomen uit werk en woning | Algemene heffingskorting |
---|---|
tot € 21.318 | € 2.888 |
vanaf € 21.318 tot € 69.398 | € 2.888 - 6,007% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - € 21.317) |
vanaf € 69.398 | € 0 |
U bereikt in 2022 de AOW-leeftijd
Als u in 2022 de AOW-leeftijd bereikt, hebt u te maken met een aangepast belastingtarief. Dit beïnvloedt ook uw algemene heffingskorting in 2022. De hoogte van deze heffingskorting berekent u met het online formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2022' op Mijn Belastingdienst.
Zie ook: Voorlopige aanslag
U hebt in 2022 het hele jaar de AOW-leeftijd
Belastbaar inkomen uit werk en woning | Algemene heffingskorting * |
---|---|
tot € 21.318 | € 1.494 |
vanaf € 21.318 tot € 69.398 | € 1.494 - 3,106% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - € 21.317) |
vanaf € 69.398 | € 0 |
* Door een verschil in afronden, kan de korting op uw belastingaanslag een enkele euro afwijken van de uitkomst van de berekening in deze tabel. De korting op uw aanslag is juist.