Tabelle 2a/2b: Abgabenermäßigungen für die Lohnsteuer und den Einheitsversicherungsbeitrag für Arbeitnehmer 2024
| Abgabenermäßigung | Jünger als das AOW Alter | AOW Alter oder älter | Besonderheiten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Betrag | Prozentsatz | Betrag | Prozentsatz | ||
| Allgemeine Abgabenermäßigung |
3.362 € | nicht verfügbar | 1.735 € | nicht verfügbar | Für steuerpflichtigen Lohn bis 24.812 € |
| Abbau der allgemeinen Abgabenermäßigung |
nicht verfügbar | 6,630 % | nicht verfügbar | 3,420 % | Für steuerpflichtigen Lohn von mehr als 24.812 €, aber nicht mehr als 75.518 € |
| Abbau der allgemeinen Abgabenermäßigung: Maximal | 3.362 € | nicht verfügbar | 1.735 € | nicht verfügbar | Für steuerpflichtigen Lohn von mehr als 75.518 € |
| Arbeitsermäßigung 1. Steigerungsrate | nicht verfügbar | 8,425 % | nicht verfügbar | 4,346 % | Für Lohn aus dem derzeitigen Arbeitsverhältnis bis 11.490 € |
| Arbeitsermäßigung 1. Steigerungsrate: Maximal | 968 € | nicht verfügbar | 501 € | nicht verfügbar | |
| Arbeitsermäßigung 2. Steigerungsrate | nicht verfügbar | 31,433 % | nicht verfügbar | 16,214 % | Für Lohn aus dem derzeitigen Arbeitsverhältnis von 11.490 € bis 24.820 € |
| Arbeitsermäßigung 2. Steigerungsrate: Maximal | 4.190 € | nicht verfügbar | 2.161 € | nicht verfügbar | |
| Arbeitsermäßigung 3. Steigerungsrate | nicht verfügbar | 2,471 % | nicht verfügbar | 1,275 % | Für Lohn aus dem derzeitigen Arbeitsverhältnis von 24.820 € bis 39.957 € |
| Arbeitsermäßigung 3. Steigerungsrate: Maximal | 374 € | nicht verfügbar | 192 € | nicht verfügbar | |
| Die gesamte Arbeitsermäßigung 1., 2. und 3. Steigerungsrate beträgt maximal | 5.532 € | nicht verfügbar | 2.854 € | nicht verfügbar | |
| Abbau der Arbeitsermäßigung | nicht verfügbar | 6,510 % | nicht verfügbar | 3,358 % | Für Lohn aus dem derzeitigen Arbeitsverhältnis von 39.957 € oder mehr |
| Abbau der Arbeitsermäßigung: Maximaler Abbau | 5.532 € | nicht verfügbar | 2.854 € | nicht verfügbar | Für Lohn von mehr als 124.934 € |
| Ermäßigung für junge Behinderte | 898 € | nicht verfügbar | 424 € | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| Senioren-Ermäßigung | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2.010 € | nicht verfügbar | Höchstbetrag, wenn der Lohn auf Jahresbasis nicht mehr als 44.770 € beträgt. |
| Abbau der Senioren- Ermäßigung |
nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 15,000 % | Für Lohn von mehr als 44.770 €, aber nicht mehr als 58.170 € |
| Abbau der Senioren-Ermäßigung: Maximaler Abbau | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2.010 € | nicht verfügbar | Für Lohn von mehr als 49.971 € |
| Ermäßigung für alleinstehende Senioren | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 524 € | nicht verfügbar | nicht verfügbar |