Tabelle 10: Sektorale Prämien für den differenzierten Whk-Beitrag (für kleine Arbeitgeber) 2023

Sektorcode Sektor/Beitragsgruppe Wiedereingliederungsregelung für Teilerwerbsfähige (WGA) Flexible Dienstverhältnisse ('ZW-flex') Gesamt
1 Landwirtschaftsbetriebe 0,62 % 0,23 % 0,85 %
2 Tabakverarbeitende Industrie 0,87 % 0,36 % 1,23 %
3 Baubetriebe 0,80 % 0,26 % 1,06 %
4 Baggerbetriebe 1,26 % 0,27 % 1,53 %
5 Holz- und Verpackungsindustrie, Holzwaren- und Bürstenindustrie 0,86 % 0,32 % 1,18 %
6 Tischlerindustrie 0,50 % 0,29 % 0,79 %
7 Möbel- und Orgelbauindustrie 0,81 % 0,35 % 1,16 %
8 Holzgroßhandel, Säge- und Hobelbetriebe, Holzaufbereitungsindustrie 0,54 % 0,34 % 0,88 %
9 Grafische Industrie 1,04 % 0,43 % 1,47 %
10 Metallindustrie 0,77 % 0,23 % 1,00 %
11 Elektroindustrie 0,62 % 0,16 % 0,78 %
12 Metall- und technische Betriebszweige 0,80 % 0,30 % 1,10 %
13 Bäckereien 1,15 % 0,47 % 1,62 %
14 zuckerverarbeitende Industrie 1,08 % 0,42 % 1,50 %
15 Fleischereibetriebe 1,15 % 0,44 % 1,59 %
16 Sonstige Fleischereibetriebe 1,47 % 0,45 % 1,92 %
17 Einzelhandel und Handwerk 0,99 % 0,48 % 1,47 %
18 Reinigungen 2,54 % 0,95 % 3,49 %
19 Großflächiger Einzelhandel 0,92 % 0,37 % 1,29 %
20 Hafenbetriebe 0,71 % 0,36 % 1,07 %
21 Hafenklassifizierungsbetriebe 2,41 % 0,48 % 2,89 %
22 Binnenschifffahrt 0,80 % 0,46 % 1,26 %
23 Fischerei 1,00 % 0,17 % 1,17 %
24 Handelsschifffahrt 0,30 % 0,16 % 0,46 %
25 Transport KLM 0,85 % 0,51 % 1,36 %
26 Transport NS 0,90 % 0,53 % 1,43 %
27 Transport Postdienste 1,39 % 1,21 % 2,60 %
28 Taxitransport 2,66 % 1,39 % 4,05 %
29 Öffentliche Verkehrsmittel 0,89 % 0,52 % 1,41 %
30 Geschlossener Bustransport 1,85 % 0,68 % 2,53 %
31 Sonstige Personenbeförderung auf dem Land- und Luftweg 0,62 % 0,42 % 1,04 %
32 Sonstiger Gütertransport auf dem Land- und Luftweg 0,81 % 0,53 % 1,34 %
33 Gastronomie allgemein 0,87 % 0,63 % 1,50 %
34 Gastronomie Catering 1,90 % 1,12 % 3,02 %
35 Gesundheitswesen, geistige und gesellschaftliche Belange 0,92 % 0,43 % 1,35 %
38 Banken 0,78 % 0,36 % 1,14 %
39 Versicherungswesen und Krankenkassen 0,38 % 0,08 % 0,46 %
40 Verlagswesen 0,86 % 0,29 % 1,15 %
41 Großhandel I 0,66 % 0,31 % 0,97 %
42 Großhandel II 0,75 % 0,32 % 1,07 %
43 Gewerbliche Dienstleistung I 0,68 % 0,22 % 0,90 %
44 Gewerbliche Dienstleistung II 0,42 % 0,29 % 0,71 %
45 Gewerbliche Dienstleistung III 0,66 % 0,38 % 1,04 %
46 Molkereiindustrie 1,14 % 0,48 % 1,62 %
47 Textilindustrie 0,95 % 0,39 % 1,34 %
48 Stein-, Zement-, Glas- und keramische Industrie 1,35 % 0,40 % 1,75 %
49 Chemische Industrie 1,17 % 0,44 % 1,61 %
50 Lebensmittelindustrie 1,08 % 0,48 % 1,56 %
51 Allgemeine Industrie 1,09 % 0,39 % 1,48 %
52 Zeitarbeitsunternehmen 2,40 % 4,73 % 7,13 %
53 Bewachungsunternehmen 1,38 % 0,98 % 2,36 %
54 Kulturelle Einrichtungen 0,87 % 0,39 % 1,26 %
55 Sonstige Wirtschaftszweige und Berufe 0,98 % 0,47 % 1,45 %
56 Malerbetriebe 1,17 % 0,30 % 1,47 %
57 Verputzbetriebe 1,17 % 0,31 % 1,48 %
58 Dachdeckerbetriebe 1,32 % 0,54 % 1,86 %
59 Mörtelfirma 1,07 % 0,39 % 1,46 %
60 Steinmetzbetriebe 1,17 % 0,31 % 1,48 %
61 Behörden, Bildung und Wissenschaft 1,02 % 0,16 % 1,18 %
62 Behörden, Staat, Polizei und Justiz 1,33 % 0,12 % 1,45 %
63 Behörden, Verteidigung 1,01 % 0,15 % 1,16 %
64 Verwaltungen, Provinzen, Gemeinden und Wasserbehörden 0,97 % 0,18 % 1,15 %
65 Behörden, öffentliche Versorgungsbetriebe 0,98 % 0,19 % 1,17 %
66 Behörden, sonstige Einrichtungen 0,92 % 0,11 % 1,03 %
67 Arbeit und (Wieder-)Eingliederung 4,19 % 0,97 % 5,16 %
68 Gleisbau 0,96 % 0,33 % 1,29 %
69 Telekommunikation 0,75 % 0,39 % 1,14 %
64 und 66 Ersatzprämie für WSW-Personal 0,87 % 0,66 % 1,53 %

Javascript ist in Ihrem Webbrowser deaktiviert. Sie müssen Javascript aktivieren, um unsere Website aufrufen zu können.