Tabel 2 bij berekening waarde vruchtgebruik
Tabel 2 geeft per leeftijdscategorie de vermenigvuldigingsfactor die u nodig hebt bij het berekenen van de waarde van uw vruchtgebruik. U gebruikt deze tabel als u 1 van de volgende soorten vruchtgebruik hebt:
- levenslang vruchtgebruik dat nog niet is ingegaan en dat afhankelijk is van iemands leven
- tijdelijk vruchtgebruik dat al is ingegaan en dat afhankelijk is van iemands leven
- tijdelijk vruchtgebruik dat nog niet is ingegaan en dat afhankelijk is van iemands leven
Leeftijd op peildatum |
1e vijftal jaren |
2e vijftal jaren |
3e vijftal jaren |
4e vijftal jaren |
5e vijftal jaren |
6e vijftal jaren |
7e vijftal jaren |
8e vijftal jaren |
9e vijftal jaren |
10e vijftal jaren |
11e vijftal jaren |
12e vijftal jaren |
volgende jaren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 t/m 19 | 0,91 | 0,74 | 0,61 | 0,50 | 0,41 | 0,33 | 0,27 | 0,21 | 0,17 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,03 |
20 t/m 24 | 0,91 | 0,74 | 0,61 | 0,50 | 0,40 | 0,33 | 0,26 | 0,20 | 0,15 | 0,11 | 0,07 | 0,04 | 0,02 |
25 t/m 29 | 0,91 | 0,74 | 0,61 | 0,49 | 0,40 | 0,32 | 0,25 | 0,19 | 0,13 | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
30 t/m 34 | 0,91 | 0,74 | 0,60 | 0,49 | 0,39 | 0,30 | 0,23 | 0,16 | 0,11 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
35 t/m 39 | 0,90 | 0,74 | 0,59 | 0,48 | 0,37 | 0,28 | 0,20 | 0,13 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | |
40 t/m 44 | 0,90 | 0,73 | 0,58 | 0,46 | 0,35 | 0,25 | 0,16 | 0,09 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | ||
45 t/m 49 | 0,90 | 0,72 | 0,56 | 0,43 | 0,30 | 0,20 | 0,11 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | |||
50 t/m 54 | 0,89 | 0,70 | 0,53 | 0,38 | 0,24 | 0,14 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | ||||
55 t/m 59 | 0,88 | 0,67 | 0,48 | 0,31 | 0,17 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | |||||
60 t/m 64 | 0,87 | 0,62 | 0,40 | 0,22 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | ||||||
65 t/m 69 | 0,84 | 0,54 | 0,30 | 0,14 | 0,04 | 0,01 | |||||||
70 t/m 74 | 0,80 | 0,45 | 0,20 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | |||||||
75 t/m 79 | 0,74 | 0,33 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | ||||||||
80 t/m 84 | 0,65 | 0,20 | 0,03 | 0,00 | |||||||||
85 t/m 89 | 0,54 | 0,08 | 0,00 | ||||||||||
90 t/m 94 | 0,40 | 0,02 | |||||||||||
95 t/m 100 | 0,27 | 0,00 | |||||||||||
101 en ouder | 0,18 |
De leeftijd in de tabel aanpassen
Deze tabel is gebaseerd op de gemiddelde levensverwachting van mannen. Vrouwen worden gemiddeld ouder dan mannen. Daarom moet u de leeftijd in de tabel aanpassen als de periodieke uitkering afhankelijk is van het leven van 1 vrouw. U moet de leeftijd ook aanpassen als de periodieke uitkering afhankelijk is van meer dan 1 leven.
Hoe pas ik de leeftijd aan?
- Is de periodieke uitkering afhankelijk van het leven van 1 vrouw? Dan gaat u uit van de leeftijd van de vrouw op 1 januari min 5 jaar.
- Is de periodieke uitkering afhankelijk van meer dan 1 leven? En vervalt de periodieke uitkering bij het overlijden van de langstlevende persoon? Dan gaat u uit van de leeftijd van de jongste persoon min 10 jaar.
- Is de periodieke uitkering afhankelijk van meer dan 1 leven? En vervalt het als de eerste persoon overlijdt? Dan gaat u uit van de leeftijd van de oudste persoon plus 5 jaar.