Tabel waarde verhuurde of verpachte woning
In onderstaande tabel staat per jaar met welk percentage u de WOZ-waarde van de verhuurde woning moet vermenigvuldigen. Dit heet de leegwaarderatio. De WOZ-waarde wordt door de gemeente vastgesteld.
Percentage jaarhuur van de WOZ-waarde is meer dan | Maar niet meer dan | Percentage van de WOZ-waarde |
---|---|---|
0% | 1% | 73% |
1% | 2% | 79% |
2% | 3% | 84% |
3% | 4% | 90% |
4% | 5% | 95% |
5% | 6% | 100% |
6% | 7% | 100% |
7% | - | 100% |
Percentage jaarhuur van de WOZ-waarde is meer dan | Maar niet meer dan | Percentage van de WOZ-waarde |
---|---|---|
0% | 1% | 45% |
1% | 2% | 51% |
2% | 3% | 56% |
3% | 4% | 62% |
4% | 5% | 67% |
5% | 6% | 73% |
6% | 7% | 78% |
7% | - | 85% |
Vanaf 2023 geldt de leegwaarderatio niet meer voor tijdelijk verhuurde woningen.
Vanaf 2023 geldt ook het volgende. Verhuurt u aan iemand waarmee u een zakelijke of familierelatie hebt (gelieerde partij)? Én hebt u voorwaarden die u niet zo met een willekeurige derde zou afspreken, zoals een lagere huurprijs? Dan moet u uitgaan van het hoogste percentage in de tabel. Vanaf 2023 is dat 100% van de WOZ-waarde. Vóór 2023 nam u 62% van de WOZ-waarde als u een huur berekende die veel lager of hoger is dan gebruikelijk.